| Room Capacities | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bourdages | 324 | 12′ x 27′ | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | N/A | N/A | N/A |
| Bourgchemin | 360 | 30′ x 12′ | 9 | 20 | 30 | 16 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Bourgchemin+Douville | 720 | 30′ x 24′ | 9 | 30 | 60 | 48 | 50 | N/A | 20 | 32 | N/A |
| Bureau Promoteur | 408 | 38.2′ x 10.7′ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A |
| Calixa Lavallee | 1600 | 40′ x 40′ | 10.5 | 72 | 150 | 120 | 140 | N/A | 42 | 54 | 10 |
| Calixa Lavallee+
Honore Mercier |
3200 | 80′ x 40′ | 10.5 | 156 | 295 | 240 | 280 | N/A | 75 | 90 | 20 |
| Carrefour | N/A | N/A | 9.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A |
| Cartier | 648 | 24′ x 27′ | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | N/A | N/A | N/A |
| Casavant 1 | 560 | 14′ x 40′ | 9 | 20 | 30 | 24 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Casavant 1+2 | 1120 | 28′ x 40′ | 9 | 40 | 70 | 64 | 70 | N/A | 24 | 32 | N/A |
| Casavant 1+2+3 | 1680 | 42′ x 40′ | 9 | 60 | 100 | 88 | 140 | N/A | 36 | 48 | N/A |
| Casavant 1+2+3+4 | 2760 | 69′ x 40′ | 9 | 160 | 260 | 152 | 180 | N/A | 65 | 80 | N/A |
| Casavant 2 | 560 | 14′ x 40′ | 9 | 20 | 30 | 24 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Casavant 2+3 | 1120 | 28′ x 40′ | 9 | 40 | 70 | 64 | 70 | N/A | 24 | 32 | N/A |
| Casavant 2+3+4 | 2200 | 55′ x 40′ | 9 | 120 | 200 | 128 | 150 | N/A | 45 | 60 | N/A |
| Casavant 3 | 560 | 14′ x 40′ | 9 | 20 | 30 | 24 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Casavant 3+4 | 1640 | 41′ x 40′ | 9 | 80 | 150 | 96 | 140 | N/A | 40 | 54 | N/A |
| Casavant 4 | 1080 | 27′ x 40′ | 9 | 50 | 59 | 64 | 70 | N/A | 36 | 48 | N/A |
| Casavant 5 | 1080 | 27′ x 40′ | 9 | 50 | 59 | 64 | 70 | N/A | 36 | 48 | N/A |
| Cascades | 672 | 24′ x 28′ | 11 | 30 | 60 | 48 | 50 | N/A | 24 | 30 | N/A |
| Cascades+Dessaulles | 1344 | 48′ x 28′ | 11 | 64 | 100 | 80 | 100 | N/A | 40 | 48 | N/A |
| Choquette | 324 | 12′ x 27′ | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | N/A | N/A | N/A |
| Des Commandeurs | 648 | 24′ x 27′ | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 20 | N/A |
| Dessaulles | 672 | 24′ x 28′ | 11 | 30 | 60 | 48 | 50 | N/A | 24 | 30 | N/A |
| Douville | 360 | 30′ x 12′ | 9 | 20 | 30 | 16 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 9500 | 66′ x 145′ | 20 | N/A | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gala Section 1/Promenade | 5000 | 100′ x 50′ | 20 | 240 | 470 | 320 | 400 | N/A | N/A | N/A | 22 |
| Gala Section 2/Promenade | 10000 | 100′ x 100′ | 20 | 420 | 788 | 640 | 800 | N/A | N/A | N/A | 60 |
| Gala Section 3/Promenade | 15000 | 100′ x 150′ | 20 | 736 | 1380 | 960 | 1120 | N/A | N/A | N/A | 90 |
| Gala Section 4/Promenade | 20000 | 100′ x 200′ | 20 | 1056 | 1980 | 1360 | 1140 | N/A | N/A | N/A | 122 |
| Girouard | 1250 | 25′ x 50′ | 8.5 | 60 | 100 | 88 | 70 | N/A | 33 | 44 | N/A |
| Honore Mercier | 1600 | 40′ x 40′ | 10.5 | 72 | 150 | 120 | 140 | N/A | 42 | 54 | 10 |
| Hyacinthe Delorme | 1600 | 40′ x 40′ | 10.5 | 72 | 150 | 120 | 140 | N/A | 42 | 54 | 10 |
| Hyacinthe Delorme+
Calixa Lavallee |
3200 | 80′ x 40′ | 10.5 | 156 | 295 | 240 | 280 | N/A | 75 | 90 | 20 |
| Laurier | 648 | 24′ x 27′ | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 20 | N/A |
| Le Sommet | 6723 | 81′ x 83′ | 13 | N/A | N/A | 240 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leon-Pratte | 648 | 24′ x 27′ | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 20 | N/A |
| Louvigny | 324 | 12′ x 27′ | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | N/A | N/A | N/A |
| Monteregie | 1500 | 30′ x 50′ | 11 | 64 | 100 | 80 | 100 | N/A | 40 | 48 | N/A |
| Palais 1 | 10000 | 100′ x 100′ | 21 | 420 | 788 | 640 | 720 | N/A | N/A | N/A | 59 |
| Palais 1+2+3 | 33000 | 100′ x 330′ | 21 | 1408 | 2640 | 2320 | 2600 | N/A | N/A | N/A | 182 |
| Palais 2 | 9450 | 90′ x 105′ | 21 | 390 | 735 | 560 | 640 | N/A | N/A | N/A | 48 |
| Palais 2+3 | 23000 | 100′ x 230′ | 21 | 980 | 1838 | 1520 | 1480 | N/A | N/A | N/A | 124 |
| Palais 3 | 12500 | 100′ x 125′ | 21 | 560 | 1400 | 800 | 770 | N/A | N/A | N/A | 75 |
| Papineau | 360 | 30′ x 12′ | 9 | 20 | 30 | 16 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Papineau+Ramezay | 720 | 30′ x 24′ | 9 | 30 | 60 | 48 | 50 | N/A | 20 | 32 | N/A |
| Papineau+ Ramezay+Bourgchemin |
1080 | 30′ x 36′ | 9 | 60 | 90 | 72 | 70 | 40 | 36 | 45 | N/A |
| Papineau+Ramezay+
Bourgchemin+Douville |
1440 | 30′ x 48′ | 9 | 72 | 120 | 96 | 100 | N/A | 48 | N/A | N/A |
| Presentation | 360 | 30′ x 12′ | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A |
| Providence | 360 | 30′ x 12′ | 9 | 20 | 30 | 16 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Ramezay | 360 | 30′ x 12′ | 9 | 20 | 30 | 16 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Richelieu 1 | 324 | 12′ x 27′ | 10 | 20 | 30 | 24 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Richelieu 1+2 | 648 | 24′ x 27′ | 10 | 30 | 60 | 48 | 50 | N/A | 24 | 30 | N/A |
| Richelieu 2 | 324 | 12′ x 27′ | 10 | 20 | 30 | 24 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Salle de Bal
(Delorme+Lavallee+Mercier) |
4800 | 120′ x 40′ | 10.5 | 252 | 475 | 360 | 420 | N/A | N/A | N/A | 30 |
| Salon des Seigneurs | 700 | 35′ x 21′ | 9 | 40 | 60 | 40 | 50 | 26 | 24 | 30 | N/A |
| Sicotte | 324 | 12′ x 27′ | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | N/A | N/A | N/A |
| Yamaska 1 | 324 | 12′ x 27′ | 10 | 20 | 30 | 24 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Yamaska 1+2 | 648 | 24′ x 27′ | 10 | 30 | 60 | 48 | 50 | N/A | 24 | 30 | N/A |
| Yamaska 2 | 324 | 12′ x 27′ | 10 | 20 | 30 | 24 | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |






















